• NL  |  EN  |  FR
  • Calcul
  • Plan du site

Profilés HZM

HZ


Profil Dimensions Masse* Raccords
à utiliser
h h1 w tmax s r
mm mm mm mm mm mm kg/m
HZ 880M A 831.3 803.4 458 29.0 13.0 20 229.5 RZDU 16 RH 16
HZ 880M B 831.3 807.4 460 29.0 15.0 20 254.9 RZDU 16 RH 16
HZ 880M C 831.3 811.4 460 29.0 15.0 20 266.3 RZDU 16 RH 16
HZ 1080M A 1075.3 1047.4 454 29.0 16.0 35 291.3 RZDU 16 RH 16
HZ 1080M B 1075.3 1053.4 454 29.0 16.0 35 309.4 RZDU 16 RH 16
HZ 1080M C 1075.3 1059.4 456 29.0 18.0 35 342.4 RZDU 16 RH 16
HZ 1080M D 1075.3 1067.4 457 30.7 19.0 35 369.0 RZDU 16 RH 16
HZ 1180M A 1075.4 - 458 34.7 20.0 35 390.4 RZDU 16 RH 16
HZ 1180M B 1079.4 - 458 36.7 20.0 35 403.9 RZDU 16 RH 16
HZ 1180M C 1083.4 - 459 38.7 21.0 35 426.8 RZDU 18 RH 20
HZ 1180M D 1087.4 - 460 40.7 22.0 35 447.8 RZDU 18 RH 20
*Pour le profil HZM montré ci-dessus, avec des rainures dans une aile (raccords non compris)


Profilés HZ

HZ


Profil Dimensions Masse Raccords
à utiliser
h w t s r
mm mm mm mm mm kg/m
HZ 775 A 775 460 17.0 12.5 20 202.4 RZDU 16 RH 16
HZ 775 B 779 460 19.0 12.5 20 216.9 RZDU 16 RH 16
HZ 775 C 783 462 21.0 14.0 20 240.8 RZDU 18 RH 20
HZ 775 D 787 462 23.0 14.0 20 255.3 RZDU 18 RH 20
HZ 975 A 975 460 17.0 14.0 20 233.1 RZDU 16 RH 16
HZ 975 B 979 460 19.0 14.0 20 247.6 RZDU 16 RH 16
HZ 975 C 983 462 21.0 16.0 20 277.8 RZDU 18 RH 20
HZ 975 D 987 462 23.0 16.0 20 292.3 RZDU 18 RH 20